Barisan Pengeluaran Panel Suria 10-500MW Barisan Pengeluaran Robot Pintar Tinggi
Barisan pengeluaran modul solar terkini Zhonghao Intelligent mewakili satu kejayaan canggih dalam industri. Diautomatikkan sepenuhnya dengan robotik canggih, barisan pengeluaran ini mencapai tahap kecerdasan yang tinggi, meningkatkan kecekapan, ketepatan dan konsistensi dengan ketara. Dengan mengintegrasikan teknologi robotik canggih, sistem ini memastikan operasi yang lancar dengan intervensi manusia yang minimum, mengoptimumkan kelajuan pengeluaran dan mengurangkan margin ralat. Penyelesaian inovatif ini menggariskan komitmen Zhonghao untuk menerajui industri solar dengan pembuatan pintar dan penyelesaian tenaga lestari.
Barisan Pengeluaran Modul fotovoltaik automatik:

Pasukan R&D profesional Zhonghao boleh menyesuaikan barisan pengeluaran separa automatik atau automatik sepenuhnya yang diperibadikan berdasarkan keperluan pelanggan yang berbeza, termasuk susun atur kilang, penggunaan peralatan dan perancangan barisan pengeluaran, untuk meningkatkan tahap automasi pengeluaran panel solar, meningkatkan kecekapan pengeluaran dan mengurangkan tenaga kerja.
Jika anda ingin menyediakan barisan pengeluaran panel solar, dan anda tidak tahu tentang mesin apa yang anda perlukan atau cara mengkonfigurasinyaperanti. Kami adalah pilihan terbaik anda. Sebagai pengilang profesional peralatan fotovoltaik, kami boleh mereka bentuk panel solar profesionalbarisan pengeluaran untuk pelanggan kami (dari 50MW hingga 1GW), jadi sila hubungi kami.

Kami menyesuaikan setiap barisan pengeluaran untuk memenuhi keperluan khusus pelanggan kami, dengan mengambil kira susun atur kilang dan pengaturan ruang mereka. Dengan menyediakan penyelesaian yang disesuaikan sepenuhnya, kami memastikan barisan pengeluaran berintegrasi dengan lancar dengan kemudahan pelanggan, mengoptimumkan aliran kerja dan memaksimumkan kecekapan. Komitmen kami terhadap fleksibiliti dan ketepatan membolehkan kami memberikan penyelesaian yang bukan sahaja sangat cekap tetapi juga selaras dengan keperluan unik setiap pelanggan.

Daripada barisan pengeluaran tradisional hinggalah sistem robotik canggih, kami menawarkan setiap pelanggan penyelesaian paling optimum yang disesuaikan dengan keperluan khusus mereka. Barisan pengeluaran robotik kami, khususnya, mewakili lonjakan ketara dalam kecekapan, ketepatan dan automasi. Dengan mengintegrasikan teknologi robotik canggih, kami membantu pelanggan mencapai kitaran pengeluaran yang lebih pantas, ketepatan yang lebih tinggi dan kos operasi yang lebih rendah. Sama ada beralih daripada persediaan tradisional atau melaksanakan barisan robotik baharu, kami komited untuk menyediakan penyelesaian inovatif dan sedia untuk masa hadapan yang memacu kejayaan dalam pasaran yang semakin kompetitif.
| Peralatan barisan pengeluaran robot | ||
| Nombor | Peralatan | Catatan |
| 1 | Pemotong sel (tiada kerugian) | Kelajuan: 10000 sel keseluruhan/jam |
| 2 | Stringer | Kelajuan: 6800 separuh sel/jam |
| 3 | Robot mengambil kedudukan kertas | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 4 | Pemuatan kaca robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 5 | Mesin seterika titik robot | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 6 | Mesin pemotong EVA | |
| 7 | Susunan tali robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 8 | Mesin Bas Auto | |
| 9 | Pita Tali Robot | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 10 | Mesin pemotong EVA 2-ed | |
| 11 | Mesin pemotong satah belakang TPT | |
| 12 | Robot ke-2 mengambil kedudukan kertas | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 13 | Robot pemuatan kaca ke-2 | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 14 | Pemuatan kaca Robot G2G | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 15 | Barisan kerja semula | |
| 16 | Pemindahan semula kerja | |
| 17 | Rupa mesin EL semua-dalam-satu | |
| 18 tahun | Rakaman Robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 19 | Pengangkat | |
| 20 | Mesin rangka laminating meletakkan robot | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 21 | Laminator ruang berganda dua lapisan | 2787, pemanasan minyak |
| 22 | Robot mengambil mesin rangka laminating | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 23 | Koyakan pita robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 24 | Robot Tambah kain suhu tinggi pada wayar menegak | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 25 | Pemangkasan Robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 26 | Pengesanan penampilan imbasan AI | |
| 27 | Pemasangan Robot JB | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 28 | Pemuatan Robot JB | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 29 | Mesin pengisian gam AB | |
| 30 | Kimpalan Robot JB | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 31 | Robot JB pasu | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 32 | Mesin pembingkaian automatik | |
| 33 | Mesin pelekat bingkai | Pam berganda kepala berganda |
| 34 | Talian pengawetan beban robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 35 | Talian pengawetan | |
| 36 | Talian pengawetan pemunggahan robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 37 | Tudung Robot JB | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 38 | Penggulungan sudut robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 39 | Pemuatan JIG Robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 40 | Pemeriksaan flip 180 darjah | |
| 41 | Ujian IV | menyala |
| 42 | Penguji periuk tinggi | Penguji rangkuman |
| 43 | Penguji | |
| 44 | Pemunggahan Robot JIG | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 45 | Pelabelan robot | Stesen ini mempunyai 1 robot |
| 46 | Semakan penampilan akhir dibalikkan | |
| 47 | Pelindung sudut robot | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 48 | Pengisihan robot | Stesen ini mempunyai 2 robot |
| 49 | Menyusun rel tanah | |
| 50 | Talian pemulangan JIG | |
| 51 | Penghantaran lateral | |
| 52 | Penghantaran membujur | |
| 53 | Penghantaran ulang-alik | |
| 54 | Saluran lipatan | |
| 55 | Autorotasi | |
| 56 | Penimbal mendatar | |
| 57 | Penimbal menegak | |

Zhonghao telah menyuntik tenaga baharu ke dalam barisan pengeluaran panel solar dan mencapai peningkatan menyeluruh melalui penyampaian keseluruhan barisan yang dipacu oleh kecerdasan robot. Inovasi sedemikian bukan sahaja meningkatkan kecekapan pengeluaran, tetapi juga mewujudkan kemungkinan tanpa had untuk kilang dan menggalakkan pembangunan tenaga lestari. Pada masa hadapan, pembuatan pintar Zhonghao akan terus menerajui transformasi industri. Kami berharap dapat bekerjasama dengan lebih ramai rakan kongsi untuk bersama-sama mempromosikan lembaran baharu pembangunan lestari dan menyumbang kepada merealisasikan bumi hijau.
